Оновлення цін на курси, інтенсиви та професіуми – 2026 | Projector Institute
Починаючи з 1 травня 2026 року, на курси, інтенсиви та професіуми Projector Institute застосовуються оновлені ціни.
До настання зазначеної дати діють ціни, актуальні на сторінках курсів.
Для користувачів, які зареєструвалися на один з перелічених курсів до 1 травня 2026 року, зберігається можливість оплати за попередньою вартістю (ціною, що діяла до підвищення) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту набуття чинності нових цін. Зазначена умова поширюється виключно на реєстрації, оформлені до 1 травня 2026 року.
Перелік оновлених цін, які діятимуть з 01 травня 2026 року:
| Назва курсу | Факультет | Тип | Тривалість навчання | Розстрочка на 6 платежів | Розстрочка на 3 платежі | Повна вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI for Product Managers | AI Lab | Курс | 2 міс. | 6 500 грн. | 13 000 грн. | 39 000 грн. |
| Becoming a CTO | Dev & Data Science | Курс | 2 міс. | 8 500 грн. | 17 000 грн. | 51 000 грн. |
| Design Portfolio Camp | Graphics | Курс | 2 міс. | 3 500 грн. | 7 000 грн. | 21 000 грн. |
| Editorial Design | Graphics | Курс | 1 міс. | 2 200 грн. | 4 400 грн. | 13 200 грн. |
| Graphic Design Beginning | Graphics | Курс | 3 міс. | 4 500 грн. | 9 000 грн. | 27 000 грн. |
| Graphic Design Medium | Graphics | Курс | 4 міс. | 6 800 грн. | 13 600 грн. | 40 800 грн. |
| Illustration Beginning | Graphics | Курс | 3 міс. | 4 250 грн. | 8 500 грн. | 25 500 грн. |
| Motion Design Beginning | Graphics | Курс | 3 міс. | 4 500 грн. | 9 000 грн. | 27 000 грн. |
| Poster Design | Graphics | Курс | 3 міс. | 3 500 грн. | 7 000 грн. | 21 000 грн. |
| AI for Product Creation | Interface Design | Курс | 2 міс. | 7 500 грн. | 15 000 грн. | 45 000 грн. |
| AI for Product Designers | Interface Design | Курс | 2 міс. | 7 500 грн. | 15 000 грн. | 45 000 грн. |
| Mobile Interfaces Advanced | Interface Design | Курс | 2 міс. | 6 250 грн. | 12 500 грн. | 37 500 грн. |
| Product Design | Interface Design | Курс | 3 міс. | 9 500 грн. | 19 000 грн. | 57 000 грн. |
| UI/UX Design Beginning | Interface Design | Курс | 5 міс. | 7 500 грн. | 15 000 грн. | 45 000 грн. |
| UX Design | Interface Design | Курс | 3 міс. | 5 000 грн. | 10 000 грн. | 30 000 грн. |
| UX Design Advanced | Interface Design | Курс | 3 міс. | 9 000 грн. | 18 000 грн. | 54 000 грн. |
| Becoming a COO | Management | Курс | 3 міс. | 11 000 грн. | 22 000 грн. | 66 000 грн. |
| Build Your Startup with AI | Management | Курс | 2 міс. | 6 500 грн. | 13 000 грн. | 39 000 грн. |
| Business Analysis Beginning | Management | Курс | 3 міс. | 5 000 грн. | 10 000 грн. | 30 000 грн. |
| Design Management | Management | Курс | 3 міс. | 9 000 грн. | 18 000 грн. | 54 000 грн. |
| Facilitation of Group Meetings | Management | Курс | 2 міс. | 6 250 грн. | 12 500 грн. | 37 500 грн. |
| IT Project Management | Management | Курс | 3 міс. | 5 000 грн. | 10 000 грн. | 30 000 грн. |
| Operations Management | Management | Курс | 3 міс. | 6 250 грн. | 12 500 грн. | 37 500 грн. |
| Product Analytics. Data Mining | Management | Курс | 3 міс. | 11 500 грн. | 23 000 грн. | 69 000 грн. |
| Unit Economics | Management | Курс | 2 міс. | 6 250 грн. | 12 500 грн. | 37 500 грн. |
| Becoming a CMO | Marketing | Курс | 3 міс. | 11 000 грн. | 22 000 грн. | 66 000 грн. |
| Brand Strategy | Marketing | Курс | 2 міс. | 7 500 грн. | 15 000 грн. | 45 000 грн. |
| Copywriting Beginning | Marketing | Курс | 3 міс. | 4 250 грн. | 8 500 грн. | 25 500 грн. |
| Creative Direction | Marketing | Курс | 3 міс. | 8 500 грн. | 17 000 грн. | 51 000 грн. |
| Digital Marketing | Marketing | Курс | 4 міс. | 6 800 грн. | 13 600 грн. | 40 800 грн. |
| Digital Marketing Advanced | Marketing | Курс | 2 міс. | 5 750 грн. | 11 500 грн. | 34 500 грн. |
| Global PR | Marketing | Курс | 2 міс. | 8 500 грн. | 17 000 грн. | 51 000 грн. |
| Product Marketing | Marketing | Курс | 3 міс. | 9 000 грн. | 18 000 грн. | 54 000 грн. |
| SEO Beginning | Marketing | Курс | 3 міс. | 4 500 грн. | 9 000 грн. | 27 000 грн. |
| SMM | Marketing | Курс | 3 міс. | 4 500 грн. | 9 000 грн. | 27 000 грн. |
| SMM Advanced | Marketing | Курс | 2 міс. | 4 250 грн. | 8 500 грн. | 25 500 грн. |
| User Acquisition for Mobile Apps | Marketing | Курс | 2 міс. | 5 500 грн. | 11 000 грн. | 33 000 грн. |
| 2D Animation | Visual arts | Курс | 4 міс. | 5 600 грн. | 11 200 грн. | 33 600 грн. |
| Digital Drawing Beginning | Visual arts | Курс | 3 міс. | 3 500 грн. | 7 000 грн. | 21 000 грн. |
| Graphic Design. Professium | Graphics | Професіум | 10 міс. | * | * | 99 000 грн.* |
| UI/UX Design. Professium | Interface Design | Професіум | 12 міс. | ** | ** | 93 000 грн.* |
| Marketing Design | Graphics | Курс | 2 міс. | 5 000 грн. | 10 000 грн. | 30 000 грн. |
| Employer Brand | Marketing | Курс | 2 міс. | 5 500 грн. | 11 000 грн. | 33 000 грн. |
| Design Patterns for AI Interfaces | Interface Design | Інтенсив | 3 дні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
| Design Systems | Interface Design | Інтенсив | 3 дні | 3 250 грн. | 6 500 грн. | 19 500 грн. |
| Designing for Complex UI | Interface Design | Інтенсив | 3 дні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
| Measuring UX and Impact of Design | Interface Design | Інтенсив | 3 дні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
| Strategic Session Lab | Management | Інтенсив | 2 тижні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
| UX Strategy Workshop | Interface Design | Інтенсив | 3 дні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
| User Onboarding Design | Interface Design | Інтенсив | 3 дні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
| A/B testing | Marketing | Інтенсив | 2 дні | 2 250 грн. | 4 500 грн. | 13 500 грн. |
* еквівалент помісячної вартості Graphic Design. Professium складає 9 900 грн. Студенти мають можливість оплачувати помодульно із використанням розстрочки на 3 або 6 платежів.
** еквівалент помісячної вартості UI/UX Design. Professium складає 7 750 грн. Студенти мають можливість оплачувати помодульно із використанням розстрочки на 3 або 6 платежів.